優勝した東山高校の皆さん
2026 決勝大会 団体戦 成績
(WP方式 上位5名ネット合計 同ネットの場合は6人目による)
| 優勝 | 東山高校 | 367.6 |
|---|---|---|
| 2位 | PL学園高校 | 370.0 |
| 3位 | 県立柏原高校 | 370.2 |
| 4位 | 明星高校 | 370.4 |
| 5位 | 三田学園高校 | 371.0 |
| 6位 | 八尾高校 | 372.8 |
| 7位 | 洲本高校 | 373.0 |
| 8位 | 御所実業高校 | 375.0 |
| 9位 | 丹波連合 | 376.8 |
| 10位 | 関西学院高等部 | 377.6 |
| 11位 | 春日丘高校 | 378.0 |
| 12位 | 浪速高校 | 379.2 |
| 13位 | 府立池田高校 | 379.6 |
| 14位 | 高砂南・高砂連合 | 382.0 |
| 15位 | 近大附属高校 | 384.8 |
| 16位 | 甲南高校 | 388.0 |
| 17位 | 尼崎北高校 | 388.4 |
| 18位 | 上宮高校 | 390.4 |
2026 決勝大会 個人戦成績
(WP方式 同ネットの場合は年長順)
| 優勝 | 池端 博史 | 東山 | 70.2 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | 明石 俊治 | PL学園 | 70.4 |
| 3位 | 竹内 秀太 | 関西学院高等部 | 70.8 |
| 4位 | 方 喜三郎 | 明星 | 71.2 |
| 5位 | 山田 大輔 | 東山 | 71.6 |
| 6位 | 溝畑 善喜 | 県立柏原 | 72.0 |
| 7位 | 山本 賢二 | 明星 | 72.4 |
| 8位 | 西 克宏 | 三田学園 | 72.6 |
| 9位 | 石黒 順一郎 | 東山 | 73.0 |
| 10位 | 武村 雅夫 | 御所実業 | 73.0 |