優勝した大体大浪商高校の皆さん
2023 決勝大会 団体戦 成績
(WP方式 上位5名ネット合計 同ネットの場合は6人目による)
順位 | 高校名 | ネット合計 |
---|---|---|
優勝 | 大体大浪商高校 | 362.4 |
2位 | 県立柏原高校 | 363.2 |
3位 | 上宮高校 | 364.2 |
4位 | 県立伊丹高校 | 364.8 |
5位 | 洲本高校 | 365.6 |
6位 | 関西学院高等部B | 366.4 |
7位 | 京都商業高校 | 368.0 |
8位 | 東山高校 | 368.4 |
9位 | 島上高校 | 369.0 |
10位 | 大阪府立池田高校 | 369.6 |
11位 | 近大附属高校 | 370.2 |
12位 | PL学園高校 | 371.2 |
13位 | 三田学園高校 | 374.6 |
14位 | 山城高校 | 374.6 |
15位 | 津名高校 | 376.6 |
16位 | 関西学院高等部A | 377.2 |
17位 | 八尾高校 | 388.2 |
2023 決勝大会 個人戦成績
(WP方式 同ネットの場合は年長順)
順位 | 選手名 | 高校名 | ネットスコア |
---|---|---|---|
優勝 | 池内 恵佑 | 大体大浪商 | 68.0 |
準優勝 | 田村 英夫 | 県立柏原 | 68.6 |
3位 | 西藤 俊典 | 県立伊丹 | 68.6 |
4位 | 塔筋 勝之 | 上宮 | 70.6 |
5位 | 伊藤 正己 | 京都商業 | 71.2 |
6位 | 光橋 通信 | 東山 | 71.4 |
7位 | 佐野 剛 | 大体大浪商 | 71.4 |
8位 | 松本 雅一 | 上宮 | 71.6 |
9位 | 藤本 富夫 | 県立柏原 | 72.0 |
10位 | 田中 久寿男 | 関西学院B | 72.0 |
最優秀選手賞 澤野 竜大(大体大浪商高校)
(優勝チームの予選・決勝のトータルネット最上位者)
敢闘選手賞 西藤 俊典(県立伊丹高校)
(2位以下のチームの予選・決勝のトータルネット最上位者)