北海道 | 東北 | 関東・信越 | 東海・北陸 | 兵庫県内 | 関西 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 | |
都 道 府 県 名 | 青森 | 長野 | 石川 | 大阪 | 島根 | 福岡 | |||
秋田 | 新潟 | 富山 | 京都 | 鳥取 | 長崎 | ||||
山形 | 群馬 | 福井 | 滋賀 | 山口 | 佐賀 | ||||
岩手 | 山梨 | 岐阜 | 奈良 | 広島 | 宮崎 | ||||
宮城 | 栃木 | 愛知 | 和歌山 | 岡山 | 大分 | ||||
福島 | 茨城 | 三重 | 愛媛 | 熊本 | |||||
埼玉 | 静岡 | 香川 | 鹿児島 | ||||||
千葉 | 徳島 | ||||||||
東京 | 高知 | ||||||||
神奈川 | |||||||||
料金 | 2,890円 | 2,320円 | 2,180円 | 2,050円 | 2,000円 | 2,050円 | 2,050円 | 2,180円 | 2,740円 |
※2023年10月1日料金改定