<税込>
コース | ホール | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|---|
さくらコース | 18H | 3,050円 | 4,730円 |
9H | 1,520円 | 2,390円 | |
光コース | 12H | 2,540円 | 3,660円 |
追加R・さくらコース | 18H | 2,030円 | 3,200円 |
9H | 1,520円 | 2,390円 | |
追加R・光コース | 12H | 1,520円 | 2,130円 |
注)追加ラウンド料金は1R目を通常料金でラウンドされた時のみ適用できます。
※さくらコース18H・光コースラウンドの場合に適用となります。
※さくらコース9Hは対象外です。
<税込>
コース | ホール | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|---|
ジュニア・さくらコース | 18H | 1,600円 | 2,500円 |
9H | 800円 | 1,300円 | |
ジュニア・光コース | 12H | 1,400円 | 2,000円 |
ジュニア・追加ラウンド・さくらコース | 18H | 1,000円 | 1,900円 |
9H | 800円 | 1,300円 | |
ジュニア・追加ラウンド・光コース | 12H | 800円 | 1,400円 |
注)追加ラウンド料金は1R目を通常料金でラウンドされた時のみ適用できます。
※さくらコース18H・光コースラウンドの場合に適用となります。
※さくらコース9Hは対象外です。
<税込>
コース | ホール | 平 日 | 土日祝 |
---|---|---|---|
団体・さくらコース | 18H | 2,600円 | 4,200円 |
団体・光コース | 12H | 2,200円 | 3,300円 |
団体・追加ラウンド・さくらコース | 18H | 1,600円 | 2,500円 |
団体・追加ラウンド・光コース | 12H | 1,200円 | 1,600円 |
※プレー日前営業日までにご予約いただき、9名様(3組)以上でご利用、また、当日一括でお支払いの場合に適用となります。
※他の割引料金との重複割引はできません。
<税込>
貸し用具:クラブ(1本) | 100円 |
貸し用具:シューズ(1足) | 500円 |
貸し用具:手ぶらセット(シューズ+クラブ5本まで) | 500円 |
貸しバッグ(スタンドつき) | 200円 |
コインロッカー(施錠の際100円硬貨が必要ですが、開錠すると返却されます) | 無料 |
※ジュニア用貸クラブ-各500円(身長130㎝用)7・9・PT 3本セット/(身長150㎝用)7・9・SW・PT 4本セット
パッティンググリーン・バンカー利用料
パッティンググリーン・バンカーのみご利用の場合必要です | 300円 |
ショートコースにキャディバッグ等を送付される場合は下記 へお送りください。
〒669 -1141
兵庫県西宮市塩瀬町名北山
よみうりショートコース気付
0797(62)1122
として、必ず プレーヤー名とプレー日をお書き添えください。