さくらコース/18H(パー54)
HOLE | ヤード | |
---|---|---|
白 | 赤 | |
1 | 73 | 73 |
2 | 102 | 102 |
3 | 64 | 64 |
4 | 110 | 110 |
5 | 61 | 61 |
6 | 155 | 78 |
7 | 104 | 104 |
8 | 101 | 101 |
9 | 136 | 102 |
OUT | 906 | 795 |
10 | 85 | 85 |
11 | 110 | 110 |
12 | 96 | 96 |
13 | 65 | 65 |
14 | 96 | 96 |
15 | 86 | 86 |
16 | 150 | 100 |
17 | 79 | 79 |
18 | 83 | 83 |
IN | 850 | 800 |
TOTAL | 1,756 | 1,595 |
光コース/12H(パー36)
HOLE | ヤード | |
---|---|---|
白 | 赤 | |
1 | 120 | 120 |
2 | 118 | 91 |
3 | 81 | 81 |
4 | 135 | 110 |
5 | 146 | 102 |
6 | 70 | 70 |
7 | 83 | 59 |
8 | 125 | 94 |
9 | 77 | 77 |
10 | 135 | 110 |
11 | 117 | 62 |
12 | 116 | 85 |
TOTAL | 1,323 | 1,061 |